Kontaktkampagner
Priskampagne for garageporte ISO 45
Rådgivning & kontakt
Kontakt
Anmodom et tilbud
Bestil brochurer
Anmodom planlægningsdokumenter
Helglas-systemer NovoFire Glass
BRANDSIKRING, DER IKKE KAN GENKENDES.
NOVOFIRE® GLASS 30-Maksimal gennemsigtighedNovoFire® Glass' brandbeskyttelsessystem i helglas garanterer maksimal lystransmission og gennemsigtighed fra rum til rum. Der er ikke behov for lodrette profiler, og de enkelte ruder er kun sat sammen med minimale silikonefuger. Det anvendte brandhæmmende glas har sikkerhedsegenskaber på begge sider og garanterer UV-stabilitet uden ekstra ruder.
NovoFire® Glass er udviklet som et designorienteret skillevægssystem til en brandmodstandsperiode på 30 minutter.
Generøse glasdimensioner med ruder på 1.800 x 3.500 mm kan realiseres i det indre. NovoFire® Glass kan også kombineres med det gennemprøvede og stabile NovoFire® Alu-dørsystem, hvilket giver en bred vifte af design- og anvendelsesmuligheder.

Gennemsigtig brandsikring Novoferms helglassystemer står for lystransmission og gennemsigtighed i alle rum. Der kræves ingen lodrette profiler, og de enkelte ruder er kun forbundet med hinanden med minimale silikonefuger. Det anvendte brandhæmmende glas har sikkerhedsegenskaber på begge sider og garanterer UV-stabilitet uden ekstra ruder.

NovoFire Glass medhøj funktionalitet er udviklet som et designorienteret skillevægssystem med en brandmodstandstid på 30 minutter. Generøse glasdimensioner med ruder på 1.800 x 3.500 mm kan realiseres i det indre. NovoFire Glass kan også kombineres med det gennemtestede NovoFire Alu-dørsystem og giver en bred vifte af design- og anvendelsesmuligheder.

Fleksibel anvendelse NovoFire Glass fungerer ikke kun som et skillevægssystem eller i kombination med NovoFire Alu-dørsystemet, men også som et selvstændigt glaselement til indretning. Takket være deres brandbeskyttende egenskaber er NovoFire Glass gennemsigtige vinduer velegnede til forskellige anvendelser i boliger, kontorer, industri, uddannelse og sundhedsvæsen - op til en størrelse på 1.900 mm x 3.600 mm.
Højdepunkter og funktioner
Detaljer Brandhæmmende helglassystemer NovoFire Glass
Detaljer Brandhæmmende helglassystemer NovoFire Glass
SYSTEMBESKRIVELSE
Rammematerialet består af en hulprofil af aluminium med ét kammer, som er fyldt med en centralt forankret Novoferm-brandbeskyttelseskerne. Profilerne har en vægtykkelse på 4 mm. Det giver en meget stabil og kompakt konstruktion.
- Bredde på rammeoverflade: 75 mm
- Profilens dybde: 74 mm
- Kan kombineres med NovoFire® T30-døre
- Optimal gennemsigtighed takket være lodrette silikonefuger på 4 mm

BRANDSIKKERT GLAS
- Det anvendte brandhæmmende glas har en brandmodstandsklasse på F30 (EI30)
- Egenskaben som sikkerhedsglas i henhold til DIN 1249 /1259 på grund af kombinationen af hærdet sikkerhedsglas på begge sider
- Glasset er UV-stabilt på begge sider
- Næsten ubegrænsede overfladedesigns er mulige, f.eks. serigrafi, satinering, sandblæsning
- Glasdimensioner 1.500 x 3.000 mm i stående eller liggende format, glastykkelse ≥ 23 mm
- Glasdimensioner 1.500 x 3.500 mm i stående eller liggende format, glastykkelse ≥ 28 mm til 60 mm
ECK-FORBINDELSE
NovoFire® Glass kan designes med 90° hjørner i forhold til grundplanen og op til en glashøjde på 3.000 mm.
NovoFire® Glass kræver ikke hjørnestolper i hjørneområdet; glasfugen er udformet med glasruder i gering.
Det giver et visuelt tiltalende fugemønster.
OVERFLADE RAMMEPROFIL
Standard: Pulverlakeret, sidste lag, silkeblank (RAL Classic efter eget valg)
Valgfrit: Anodiseret, rustfrit stål-look, pulverlakeret i trædekor, NCS-farver
Et overblik over dine pluspoint
- Store glasformater åbner op for en bred vifte af anvendelses- og designmuligheder
- Godkendt med kombinationen af NovoFire-dørsystemet
- Der kræves ingen hjørneprofil til 90° glasfuge
- Sikkerhedsglas takket være kombinationer af hærdet sikkerhedsglas på begge sider i overensstemmelse med DIN 1249 og DIN 1259
- UV-stabil fra begge sider
- Lav risiko for brud på grund af ESG-kombinationen under installationen, VSG er muligt som tilvalg
- Nem justering af silikonefugen på kun 4 mm takket være selvklæbende skumgummibånd på glaskanterne
- Ufølsom over for fugt takket være en stabil kantforsegling af elastisk polysulfit-fugemasse
Inspirationen
Teknologi og detaljer
Tekniske data Novofire Glass 30
Modstandsklasse | Termisk isolerede udvendige lukninger | |||||
Typebetegnelse | NovoFire® Glas | NovoFire® Glas | ||||
Layout af elementer | ||||||
Hældninger | - | - | ||||
Runde buer | - | - | ||||
Forsænkninger | - | - | ||||
Vinkel | 90° | - | ||||
Udvidelser | - | - | ||||
Dimensioner | ||||||
Dimension af skal | Bredde | Ubegrænset | Ubegrænset | |||
Højde max. | 3.350 inklusive udvidelse | 3.350 inklusive udvidelse | ||||
Yderste rammedimension | Bredde | Ubegrænset | Ubegrænset | |||
Højde min. - max. | 3.113 | 3.613 | ||||
Skivestørrelse | Bredde min. - max. | 575 - 1.500 | 575 - 1.800 | |||
Max. højde | 3.000 | 3.500 | ||||
Ramme | ||||||
Installationsdybde | 75 | 75 | ||||
Rammeprofilens bredde på forsiden | 75 | 75 | ||||
Bredde på stumpsamling | 4 ± 1 | 4 ± 1 | ||||
Klæbespor/ sprosseprofil | Ikke påkrævet | Ikke påkrævet | ||||
Vægge | ||||||
Murværk | - | - | ||||
Beton | - | - | ||||
Porebetonblokke eller flade blokke | - | - | ||||
Plader af porebeton | - | - | ||||
Studsvægge | - | - | ||||
Beklædt stålkomponent | - | - | ||||
beklædt trækomponent | - | - | ||||
Kombination af dør og glas | - | - | ||||
Fyldninger | ||||||
Glasets tykkelse | 23 - 28 | 23 - 60 | ||||
Glas | - | - | ||||
Glasindsats | Vådt glas | - | - | |||
Tørre ruder | - | - | ||||
Kombination med døre | ||||||
NovoFire T30-1 og T30-1 RS Godkendelse: Z-6.20-1845 Altid med toplåsning | - | - | ||||
NovoFire T30-2 og T30-2 RS-godkendelse: Z-6.20-1845 Aktiv og passiv fløj med toplåsning | - | - | ||||
Testcertifikat/godkendelsesnumre | Z-19.14-2392 | Z-19.14-2392 | ||||
Testet i henhold til | DIN 4102 | DIN 4102 |
Tekniske data EI30-1-DOOR OG EI30-2-DOOR
1-blads og 2-blads NovoFire® Thermo | |||
Modstandsklasse | EI130C5 | EI130C5 | |
Typebetegnelse | NovoFire® Thermo 1-blad | NovoFire® Thermo 2-fløjet | |
Modeller | |||
Døre og faste elementer med glas | - | - | |
Opdeling af elementer | |||
Skråninger | - | - | |
Runde buer | - | - | |
udsparinger | - | - | |
vinkel | - | - | |
Udvidelser | - | - | |
Dimensioner | |||
| Bredde min. - max. | 720 - 1440 | 1420 - 2840 |
Højde min. - max. | 1960 - 2620 | 1960 - 2620 | |
Udvendige rammedimensioner (større dimensioner er mulige ved brug af rammevarianter) | Bredde min. - maks. | 700 - 1400 | 1400 - 2800 |
Højde min. - max. | 1950 - 2600 | 1950 - 2600 | |
Fri passage med 180° åbning | Bredde min. - max. | 550 - 1250 | 1270 - 2650 |
Højde min. - max. | 1875 - 2525 | 1875 - 2525 | |
Dørblad | |||
Grundlæggende dybde 90 150 98 20 - 140 | 90 | 90 | |
Udsigt | 150 | 150 | |
Sokkelhøjde | Bredde min. - max. | 98 | 98 |
Limet trin | Bredde min. - max. | 20 - 140 | 20 - 140 |
Vægge | |||
Murværk | > 180 | > 180 | |
Beton | ≥ 180 | ≥ 180 | |
Blokke eller blokke af porebeton | ≥ 180 | ≥ 180 | |
Poroton mursten | ≥ 250 | ≥ 250 | |
Tekniske egenskaber (klasse 3) | Indadgående Åbning | Indadgående åbning | |
Luftgennemtrængelighed i henhold til DIN EN 12207 | Klasse 3 | Klasse 3 | |
Tæthed over for slagregn i henhold til DIN EN 12208 | Klasse 3A | Klasse 4A | |
Modstandsdygtighed over for vindbelastning i henhold til DIN EN 12210 | C2/ B2 | C3/ B3 | |
Driftskræfter i henhold til DIN EN 12217 | Klasse 2 | Klasse 2 | |
Tekniske egenskaber (klasse 2) | Indadgående Åbning | Indadgående åbning | |
Luftgennemtrængelighed i henhold til DIN EN 12207 | Klasse 2A | Klasse 3 | |
Tæthed over for slagregn i henhold til DIN EN 12208 | Klasse 4A | Klasse 4A | |
Modstandsdygtighed over for vindbelastning i henhold til DIN EN 12210 | C2/ B2 | C3/ B3 | |
Driftskræfter i henhold til DIN EN 12217 | Klasse 2 | Klasse 2 | |
Fyldninger | |||
Polfl am 30/ SZR16 + arg/ 6 mm ESG (Ug = 1,1 W/ m²K) | 1138 x 2382 | 1202 x 2382 | |
Testcertifikat/godkendelsesnumre | Testet i henhold til EN 1634 CE-mærkning i henhold til EN 16034 | Testet i henhold til EN 1634 CE-mærkning i henhold til EN 16034 | |
Alle dimensioner i mm - mulig - ikke mulig |

Har vi vakt din interesse?
Novoferm samarbejder med et bredt netværk af specialforhandlere i Tyskland - i dit nabolag. Vores autoriserede Novoferm-forhandlere tilbyder professionel rådgivning, salg, opmåling, montering, demontering og miljøvenlig bortskaffelse af vores produkter til konkurrencedygtige all-inclusive-priser.
Vi vil med glæde hjælpe dig.