Kontaktkampagner
Priskampagne for garageporte ISO 45
Rådgivning & kontakt
Kontakt
Anmodom et tilbud
Bestil brochurer
Anmodom planlægningsdokumenter
PUFFERSYSTEME
Kofangere til enhver belastningssituation
Forskellige belastningssituationer kræver forskellige kofangere. Den rigtige løsning til kunden er afgørende. Novoferm tilbyder en bred vifte af forskellige systemer til dette formål.
Oversigt over buffersystemer
Sammenligning af buffersystemer
Produktanmeldelser som hjælp til beslutningstagning
Produktanmeldelser
Artikel | Ausführung (mm) | Empfohlene Verladefrequenz | Gebäudeschutz | Haltbarkeit | Federweg | Life Cycle Cost | Sichtbarkeit | GW | |
Gummipuffer | 400 x 80 x 70 | gering | ★ | ★ | ★★ | ★★ | ★ | 7 | |
250 x 250 x 90 oder 250 x 250 x 140 | gering | ★★ | ★ | ★★ | ★★ | ★ | 8 | ||
500 x 250 x 90 oder 500 x 250 x 140 | gering bis mittel | ★★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ★ | 10 | ||
Stahl- puffer |
AZPK | 500 x 250 x 140 oder 800 x 250 x 140 | hoch | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★ | ★★★★★ | ★ | 20 |
TwinSet 800/500 500 x 250 x 140 und 800 x 250 x 140 | hoch | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★ | ★★★★★ | ★ | 20 | ||
AZJ | 500 x 250 x 210 oder 800 x 250 x 210 | hoch | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★ | 21 | |
TwinSet 800/500 500 x 250 x 210 und 800 x 250 x 210 | hoch | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★ | 21 |
Artikel | Udførelse (mm) | 2D | 4D | Gebäudeschutz | Holdbarhed | Federweg | Livscyklusomkostninger | Synlighed | GW |
NovoLift | 600 x 250 x 140 | Β | ★★★★★ | ★★★★★ | Β | ★★★★ | ★★★★★ | 20 | |
Nytrex F | 500 x 250 x 80 eller 750 x 250 x 80 | eller | ★★★★ | ★★★★★ | Β | ★★★★★ | ★★★★★ | 20 | |
500 x 250 x 130 eller 750 x 250 x 130 | Β | ★★★★ | ★★★★★ | Β | ★★★★★ | ★★★★★ | 20 | ||
TwinSet F7508 750 x 250 x 80 og 500 x 250 x 80 | Β | ★★★★ | ★★★★★ | Β | ★★★★★ | ★★★★★ | 20 | ||
TwinSet F7513 750 x 250 x 130 og 500 x 250 x 130 | Β | ★★★★ | ★★★★★ | Β | ★★★★★ | ★★★★★ | 20 | ||
NovoSlider | 500 x 280 x 100 eller 750 x 280 x 100 | Β | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | 24 | |
500 x 280 x 140 eller 750 x 280 x 140 | Β | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | 24 | ||
TwinSet 7510 750 x 280 x 100 og 500 x 280 x 100 | Β | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | 24 | ||
TwinSet 7514 750 x 280 x 140 og 500 x 280 x 140 | Β | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | 24 | ||
NovoSlider L | 750 x 280 x 100 | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | 24 | ||
750 x 280 x 140 | Β | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | 24 | ||
2D = Nytrex-Teil ist drehbar und somit 2-fach nutzbar. 4D = Nytrex-Teil ist dreh- und wendbar und somit 4-fach nutzbar. GW = Gesamtwertung
|
Fire forskellige kriterier hjælper dig med at træffe den rigtige beslutning
Grundlæggende gælder følgende: Jo flere stjerner en model får i et af kriterierne, jo højere er kvaliteten af produktet.
BESKYTTELSE AF BYGNINGER
Angiver, hvor stærkt den pågældende løsning beskytter bygningen mod kollisionsskader.
HOLDBARHED
Oplysninger om den relative holdbarhed ved korrekt brug.
FEDERWEG
Jo længere fjedervandring på kollisionsbufferen, jo mere sandsynligt er det, at skader på lastbilen og bygningen undgås.
LIVSCYKLUSOMKOSTNINGER
Ud over materialeomkostningerne til kollisionsbufferen er omkostningerne til udskiftning af slidte kollisionsbuffere og deres holdbarhed også inkluderet i vurderingen af omkostningerne.
SYNLIGHED
Det seneste vurderingskriterium er kofangerens synlighed for lastbilchaufføren. Da tidligere produkter næsten altid var sorte, både gummi- og stålkofangere, var der ikke noget særligt kendetegn. Det har ændret sig med udviklingen af Nytrex-buffere. Signalfarven gul giver betydelige fordele i forhold til andre systemer, og derfor er dette kriterium blevet inkluderet i evalueringen.

Har vi vakt din interesse?
Novoferm samarbejder med et bredt netværk af specialforhandlere i Tyskland - i dit nabolag. Vores autoriserede Novoferm-forhandlere tilbyder professionel rådgivning, salg, opmåling, montering, demontering og miljøvenlig bortskaffelse af vores produkter til konkurrencedygtige all-inclusive-priser.
Vi vil med glæde hjælpe dig.